
soffiatrice per animali domestici per soffiatrici lineari per bottiglie della serie 5L YCQ sono utilizzate nella produzione di bottiglie d'acqua in PET, bottiglie di riempimento a caldo, bottiglie per bevande gassate, bottiglie di olio commestibile e bottiglie di pesticidi.
La soffiatrice lineare per bottiglie YCQseries di Eceng Machinery allunga le preforme utilizzando un'asta di stiro controllata da servomotore. Il vantaggio è che può essere allungato in sezioni e il posizionamento della preforma è inizialmente in modo da garantire la verticalità delle preforme durante l'allungamento, quindi l'allungamento secondario. Garantire l'uniformità e la consistenza di ogni allungamento della preforma. Allo stesso tempo, la soffiatrice per bottiglie ha una velocità di allungamento elevata e una posizione precisa.
specifiche
| Modello | YCQ-5L-2 | |
| Specifica del tipo di bottiglia | Cavità | 2 |
| Uscita teorica bph | 1500 | |
| Volume.max | 5L | |
| Diametro massimo complessivo della bocca della bottiglia | 150 mm | |
| Diametro massimo della bottiglia | 180 mm | |
| Altezza massima bottiglia | 400 mm | |
| Specifica di potenza | Quantità di tubo luminoso | 32 pezzi |
| Potenza del tubo luminoso | 1,5 KW | |
| Massima potenza di riscaldamento | 48KW | |
| Tutte le installazioni di macchine elettriche | 51KW | |
| Consumo effettivo | 35,7 KW | |
| Specifiche della pressione dell'aria | Pressione di lavoro | 7-9kg/cm2 |
| Consumo di gas a bassa pressione | 1600 l/min | |
| Soffia la pressione della bottiglia | 25-35kg/cm2 | |
| Consumo di gas ad alta pressione | 3400 litri/min | |
| Specifiche della pressione dell'aria | Pressione di lavoro | 5-6 kg/cm2 |
| Intervallo di temperatura | 10 gradi | |
| Consumo | 6000 kcal/ora | |
| Flusso d'acqua forzen | 50 l/min | |
| Specifiche della macchina | Dimensioni della macchina | 4.7x1.6x1.9 |
| Peso della macchina | 3 tonnellate | |



Muffa sbiadita

Profilo Aziendale

Confezione del prodotto


Etichetta sexy: Soffiatrice per animali domestici a 2 cavità per alimenti e bevande
